CAS number, molecular weight, and formula for every compound in the catalog.
| Compound | CAS Number | Molecular Weight | Formula | Made In |
|---|---|---|---|---|
| GLP-3 (RT) | 2381089-83-2 | 4731.33 g/mol | C221H342N46O68 | USA |
| GLP-2 (TZ) | 2023788-19-2 | 4813.45 g/mol | C225H348N48O68 | USA |
| Cagrilintide | 1415456-99-3 | 4409.0 g/mol | C194H312N54O59S2 | USA |
| Semax | 80714-61-0 | 813.93 g/mol | C37H51N9O10S | USA |
| Selank | 129954-34-3 | 751.89 g/mol | C33H57N11O9 | USA |
| BPC-157 | 137525-51-0 | 1419.53 g/mol | C62H98N16O22 | USA |
| KLOW (blend) | GHK-Cu: 89030-95-5 · BPC-157: 137525-51-0 · TB-500: 77591-33-4 · KPV: 67727-97-3 | GHK-Cu: 401.91 g/mol · BPC-157: 1419.53 g/mol · TB-500: 4963.51 g/mol · KPV: 342.44 g/mol | GHK-Cu C14H22CuN6O4 · BPC-157 C62H98N16O22 · TB-500 C212H350N56O78S · KPV C16H30N4O4 | USA |
| GHK-Cu | 89030-95-5 | 401.91 g/mol | C14H22CuN6O4 | USA |
| KPV | 67727-97-3 | 342.44 g/mol | C16H30N4O4 | USA |
| NAD+ | 53-84-9 | 663.43 g/mol | C21H27N7O14P2 | USA |
| Tesamorelin | 218949-48-5 | 5135.86 g/mol | C221H366N72O67S | USA |
| SS-31 | 736992-21-5 | 639.8 g/mol | C32H49N9O5 | USA |
| MOTS-C | 1627580-64-6 | 2174.6 g/mol | C101H152N28O22S2 | USA |
| Melanotan I (MT-1) | 75921-69-6 | 1646.8 g/mol | C78H111N21O19 | USA |
| Melanotan II (MT-2) | 121062-08-6 | 1024.20 g/mol | C50H69N15O9 | USA |
| 5-Amino-1MQ | Not yet published | 286.12 g/mol | C10H11IN2 | USA |
| Epithalon | 307297-39-8 | 390.35 g/mol | C14H22N4O9 | USA |
| DSIP | 62568-57-4 | 848.82 g/mol | C35H48N10O15 | USA |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 | 9117.60 g/mol | C400H625N111O115S9 | USA |
| Star Solution | Water: 7732-18-5 · Benzyl alcohol: 100-51-6 | Water: 18.02 g/mol · Benzyl alcohol: 108.14 g/mol | H2O · C7H8O | Not yet published |
| VIP | 37221-79-7 | 3326.8 g/mol | C147H237N43O43S | USA |
| Ipamorelin | 170851-70-4 | 711.87 g/mol | C38H49N9O5 | USA |



