CAS number, molecular weight, and formula for every compound in the catalog.
| Compound | CAS Number | Molecular Weight | Formula | Made In |
|---|---|---|---|---|
| Semax | 80714-61-0 | 813.93 g/mol | C37H51N9O10S | USA |
| Selank | 129954-34-3 | 751.89 g/mol | C33H57N11O9 | USA |
| 5-Amino-1MQ | Not yet published | 286.12 g/mol | C10H11IN2 | USA |
| KPV | 66919-90-2 | 342.44 g/mol | C16H30N4O4 | USA |
| IGF-1 LR3 | 946870-92-4 | 9117.60 g/mol | C400H625N111O115S9 | USA |
| Kisspeptin-10 | 274901-16-5 | 1302.46 g/mol | C63H83N17O14 | USA |
| DSIP | 62568-57-4 | 848.82 g/mol | C35H48N10O15 | USA |
| PT-141 | 189691-06-3 | 1025.18 g/mol | C50H68N14O10 | USA |
| L-Glutathione | 70-18-8 | 307.32 g/mol | C10H17N3O6S | USA |
| Melanotan II | 121062-08-6 | 1024.20 g/mol | C50H69N15O9 | USA |
| NAD+ | 53-84-9 | 663.43 g/mol | C21H27N7O14P2 | USA |
| MOTS-C | 1627580-64-8 | 1234.19 g/mol | C36H87N15O22S | USA |
| KLOW (blend) | GHK-Cu: 49557-75-7 · BPC-157: 137525-51-0 · TB-500: 77591-33-4 · KPV: 66919-90-2 | GHK-Cu: 305.68 g/mol · BPC-157: 1419.53 g/mol · TB-500: 4963.51 g/mol · KPV: 342.44 g/mol | GHK-Cu C14H24N6O4S · BPC-157 C62H98N16O22 · TB-500 C212H350N56O78S · KPV C16H30N4O4 | USA |
| GLOW (blend) | Not yet published | Not yet published | Not yet published | USA |
| BPC-157 + TB-500 (Wolverine) | BPC-157: 137525-51-0 · TB-500: 77591-33-4 | BPC-157: 1419.53 g/mol · TB-500: 4963.51 g/mol | BPC-157 C62H98N16O22 · TB-500 C212H350N56O78S | USA |
| GHK-Cu | 49557-75-7 | 305.68 g/mol | C14H24N6O4S | USA |
| Tesamorelin | 218949-48-4 | 5135.86 g/mol | C221H366N72O67S | USA |
| CJC-1295 w/ Ipamorelin (No DAC) | CJC-1295 (no DAC): 863288-34-0 · Ipamorelin: 170851-70-4 | CJC-1295 (no DAC): 3367.95 g/mol · Ipamorelin: 711.87 g/mol | CJC-1295 (no DAC) C152H252N44O42 · Ipamorelin C38H49N9O5 | USA |
| TB-500 | 77591-33-4 | 4963.51 g/mol | C212H350N56O78S | USA |
| BPC-157 | 137525-51-0 | 1419.53 g/mol | C62H98N16O22 | USA |
| GLP-3 (RT) | 2381089-83-2 | 4731.33 g/mol | C221H342N46O68 | USA |



